依维柯运兵车(10-15座...
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 371 |
产品名称 | JDF5041XYBNJ6型运兵车 | 产品号 | CC3371U0301 |
总质量(Kg) | 4280 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5960,5995×2000,2018×2595 | |
整备质量(Kg) | 2750,2900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 10-15 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 980/1670,980/1705 |
钢板弹簧片数 | -/6 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3310 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT |
前轮距(mm) | 1695 | 后轮距(mm) | 1540 |
轴荷(Kg) | 1620/2660 | 最高车速(Km/h) | 120 |
其它 | 该车装有装备柜,用于运送官兵。随原车选装前脸,后上车踏板,后部外观;ABS型号3550B500,厂家浙江亚太机电股份有限公司。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/10.5;选装直接供电ETC车载装置。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ6606AC 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
鄂ICP备19003853号-51