华晨金杯运兵车(8座)
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
华晨金杯运兵车可载8人。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 355 |
产品名称 | JDF5030XYBSY6型运兵车 | 产品号 | ZSKYZ75C01F |
总质量(Kg) | 2600 | 额定载客(人) | 8 |
整备质量(Kg) | 1910 | 外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980 |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 865/940 |
钢板弹簧片数 | -/3,-/5 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3430 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15C |
前轮距(mm) | 1560 | 后轮距(mm) | 1540 |
轴荷(Kg) | 1195/1405 | 最高车速(Km/h) | 150 |
其它 | 随原车选装前进气格栅,选装风窗玻璃,选装后雨刮器,选装轮毂;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:1TZS/10.51;ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司或天津英创汇智汽车技术有限公司,ABS系统的型号为2D21-3755640或YC-ABS-L;该车型可选装ETC车载装置;配备喊话器,设备柜,用于运送官兵;车内行李区纵向长度160mm;车顶外覆盖件最大离地高度1980mm;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SY6521H2S1BGP 整车 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 |
鄂ICP备19003853号-51