重汽汕德卡指挥车
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 350 |
产品名称 | JDF5160XZHZ6型指挥车 | 产品号 | ZSAXY70N01Y |
总质量(Kg) | 16490 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
整备质量(Kg) | 16360,16295 | 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3980 |
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3250 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
轴荷(Kg) | 5990/10500 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 随底盘选装驾驶室。厢体顶部封闭,不可开启。仅采用底盘5800mm轴距。装备有短波电台,动中通,集中控制系统,音频及广播系统等设备,用于现场指挥作业。侧防护装置为整体式结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:460mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8150,8450,8890,9020,9770,10050,10850,6650,7050,7700×2496×2850,2920,3035,3585,3335,3830 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910 7800 7470 6220 7360 6800 6800 6800 | 213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180 257 220 199 213 199 221 235 |
鄂ICP备19003853号-51