东风本田指挥车
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 359 |
产品名称 | JDF5020XZHDHW6型指挥车 | 产品号 | ZSSD4784015 |
总质量(Kg) | 2100 | 额定载客(人) | 5 |
整备质量(Kg) | 1710 | 外形尺寸(mm) | 4621×1855×1689,1930 |
接近角/离去角(°) | 20/23 | 前悬/后悬(mm) | 956/1005 |
钢板弹簧片数 | -/- | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2660 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/60R18 103H,235/55R19 101Y |
前轮距(mm) | 1598 | 后轮距(mm) | 1613 |
轴荷(Kg) | 1080/1020 | 最高车速(Km/h) | 190 |
其它 | 随原车选装前保险杠高亮银色+镀铬饰条,前保险杠黑色钢琴漆+镀铬饰条,前泊车雷达,后保险杠高亮银色饰条,后保险杠黑色钢琴漆饰条,尾部“BLACK EDITION”标识,全景摄像头,轮辋B,轮辋C,轮辋D,带角灯功能前大灯,后视镜与车身同色,黑色后视镜;顶部摄像机为选装件;ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:LA2;该车可选装直接供电ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);主要配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台,手持喊话器等通信指挥专用设备。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DHW6464R2CFF 整车 东风本田汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L15BL | 东风本田汽车有限公司 | 1498 | 142 |
鄂ICP备19003853号-51