北汽勇士四驱汽器材消防车
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 373 |
产品名称 | JDF5040TXFQC20/BAW6型器材消防车 | 产品号 | GB1373G4100 |
总质量(Kg) | 3800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5785×1890×2520 | |
整备质量(Kg) | 3650 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 42/23 | 前悬/后悬(mm) | 775/5 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3695 |
轴荷(Kg) | 0/2420 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:475mm。ABS生产企业为北京汽车(黄骅)零部件有限公司,型号为BQ-ABS-4A。主要专用装置有各类消防器材。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BAW2043HHS61D | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 锐胜牌 | 生产企业 | 北京汽车制造厂有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5785×1830×1950 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 42/29 | 轮胎规格 | 265/70R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | -/8 | 前轮距(mm) | 1540 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1540 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
鄂ICP备19003853号-51