五十铃4吨泡沫消防车
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
五十铃4吨泡沫消防车采用庆铃QL1110ANKAY底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为双排,可乘坐3+3人,该车为内仓罐结构,车身两侧为器材箱,中间为液罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用螺栓连接,载水3000kg(PM40),泡沫液量800kg(PM40),装备了扬中市通发实业有限公司生产CB10/30-TF型消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL8/24(PM40)型车用消防炮。该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或重点消防单位的火情,可以**时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站,政府专职消防队,企业专职消防队等。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检验。
1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 6950×2300×3050mm |
最大总质量 | 10200kg |
载液量 | 泡沫车载水3000kg,泡沫800kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥42m 水≥55m |
比功率 | /10.2=13.6 |
接近角/离去角 | 20°/14° |
型号 | QL1110ANKAY |
制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | kw |
发动机排量 | 5193ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 3815mm |
最大允许总重 | 10550kg |
最小转弯半径 | ≤7.5m |
变速箱 | 手动 |
取力器 | 夹心取力器 |
3、乘员室
结构 | 平头、四门,双排 |
司乘人员数 | 3+3人 |
驾驶员位置 | 左置 |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 1、警报器; 2、取力器控制开关及指示灯; 3、附加电源开关; |
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用内仓罐式结构,左右两侧为器材箱,中部为水罐,器材箱后部为泵房。 |
工艺要求 | 所有碳钢型材及板材均采用防锈蚀处理,所有零部件、标准件均采用电泳等表面处理工艺。所有切割件均采用激光切割机切割,保证零件精度。 |
鄂ICP备19003853号-51