东风天龙电源车
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
电源车可称为移动电源车、应急电源车、发电车。多功能应急电源车是在定型的二类汽车底盘上加装厢体及发电机组和电力管理系统的专用车辆,主要用于如果停电将会产生严重影响的电力、通信、会议、工程抢险和军事等场所,作机动应急备用电源。电源车具有良好的越野性和对各种路面的适应性,适应于全天候的野外露天作业,而且能在极高、低温和沙尘等恶劣的环境下工作。具有整体性能稳定可靠、操作简便、噪音低、排放性好、维护性好等特点,能很好的满足户外作业和应急供电需要。车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启。
应急电源车-产品配置 | |||||
一、整车参数 | |||||
1 | 外形尺寸(mm) | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500 | |||
2 | 驱动类型 | 6×4 | |||
3 | 发动机功率 | 213kw(可选装不同功率发动机) | |||
4 | 发动机排量 | 6.7L | |||
5 | 总质量(Kg) | 25000 | |||
6 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
7 | 乘员人数 | 乘员人数2-3人 | |||
8 | 整备质量(Kg) | 24805,24870,24310,24375 | |||
9 | 最高车速(Km/h) | 98 | |||
二、底盘 | |||||
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/材质 | 数量 | 单位 |
1 | 东风天龙底盘 | 东风天龙6*4底盘,柴油,国六排放, | 东风 | 1 | 辆 |
2 | 副车架加装 | 汽车大梁专用,防腐电泳处理 | 自制 | 1 | 套 |
三、厢体 | |||||
1 | 静音降噪厢体 | 专业隔音处理,吸音效果好,有效降噪 | 自制 | 1 | 套 |
2 | 降噪网孔板 | 有效降噪,整体美观 | 自制 | 1 | 套 |
3 | 踏步梯 | 铝合金踏板 美观方便 | 自制 | 1 | 套 |
4 | 透视窗 | 立于地面即可操作,方便查看 | 外购 | 1 | 套 |
5 | 进排风系统 | 电动百叶窗 操作方便 | 外购 | 1 | 套 |
6 | 线缆绞盘 | 手电一体绞盘(带50米线缆) | 外购 | 1 | 套 |
7 | 应急灯 | 可移动式应急照明,方便临时照明 | 外购 | 1 | 套 |
8 | 交直流荧光灯 | 车内照明装置 | 外购 | 1 | 套 |
9 | 灭火器 | 厢体内和厢体下方便取用 | 外购 | 1 | 套 |
10 | 接地装置 | 接地装置有效防止静电 | 外购 | 1 | 套 |
11 | 涂装及标识 | 可根据需求进行喷涂(logo) | 定制 | 1 | 套 |
12 | GPS、倒车影像、雷达 | 可选装配置 | 外购 | 1 | 套 |
13 | 液压支腿 | 单腿8吨 | 外购 | 1 | 套 |
四、发电机组技术参数 | |||||
1 | 东风康明斯柴油机 | 东风康明斯柴油机 600-800KW 汽缸数及排列:直列6缸 启动方式:DC24V 电启动 进气系统:废气涡轮增压 排气系统:工业用高效降噪消声器及柔性波纹管弹性连接。 调速方式:电子 | 外购1套 | ||
五、选装 | |||||
1 | 长条警灯 | 外购 | 1 | 套 | |
2 | 车载式升降灯 | 外购 | 1 | 套 |
鄂ICP备19003853号-51