重汽豪沃厕所车
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 357 |
产品名称 | JDF5180XCSZ6型厕所车 | 产品号 | AS1S677403Y |
总质量(Kg) | 18000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
额定载质量(Kg) | 2770,2705 | 外形尺寸(mm) | 10400×2500,2550×3940,3980 |
整备质量(Kg) | 15100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
接近角/离去角(°) | 19/9 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3370,1430/3170 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 101 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;选装整车外观及后部结构;仅采用底盘5600mm、5800mm轴距;侧防护装置为整体式防护结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:500mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;装备有便池、抽水、盥洗等设施,用于流动厕所. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10030×2496×2890,3020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16,19/11 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 |
钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 | 257 199 213 257 213 240 180 251 228 202 188 240 180 199 221 190 202 213 240 254 |
鄂ICP备19003853号-51