6.2M东风天锦爆破器材运...
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
东风天锦(JDF5180XQYDFH6)型爆破器材运输车适用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,非电引爆雷管组件,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药。
东风天锦(JDF5180XQYDFH6)型爆破器材运输车底盘配置:
1、东风康明斯B6.2NS6B210发动机,带防抱死系统。
2、带ABS,前盘制动,排气管前置。
3、子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置。
4、后轴采用空气悬架。
5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。
东风天锦(JDF5180XQYDFH6)型爆破器材运输车上装配置介绍:
1、厢体为双层金属骨架结构,外层为武钢冷轧钢板,中间为B1级阻燃泡沫,内壁采用铝合金板蒙面,并用铝合金型材收边。
2、厢体两侧带透气孔,厢内选装固定运载货物的卧环或卡槽,设置对开后门,如需安装防爆容器罐,则可以选装前开门。
3、厢体底部和厢体前铺有阻燃导静电胶板并与底盘等电位连接,可防止静电火花产生和车辆静电及时释放。
4、后门框采用高档不锈钢材质,镀锌合页、门杆、锁件,三元乙丙密封条,经久耐用,冷热交替不变形。
达标车型编号 H034000363 |
生产企业 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | JDF5180XQYDFH6 | 产品名称 | 爆破器材运输车 | ||||||||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 发动机型号 | B6.2NS6B210 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 8660,9260×2500,2550×3240,3680 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm) | 6200,6800×2400×1950,2400 | ||||||||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 7805,7810 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300,3870010-C0102A,38700 10-C3301A,3870010-C6101,3870010-C0 102B,3870010-C3301B,SSIBDS-2D01,S SIBDS-1D02,YW3000-YM/MGB | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 3110010-KG8V1,3110010-TF850 | 轮胎气压监测系统型号 | TRK08-ND/TSB45-ND,iECU+eRx+Gen1.2 VMS Sensor | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | DFCV A | 车辆前向碰撞预警系统型号 | DFCV AEBS | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | DFCV AEBS | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 23.2(B6.2NS6B210) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | EX/Ⅲ | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式空气悬架 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | EBS5 | ||||||||
备注 | 整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/厢长(mm)的对应关系为:8660/1430/4700/2530/6200,9260/1430/5000/2830/6800;选装箱体结构,厢体顶部封闭,不可开启,随底盘选装驾驶室,箱体侧面选装开门和不开门,仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;后轴采用空气悬挂;该车安装具有卫星定位系统的行驶记录仪; |
鄂ICP备19003853号-51