重汽豪曼四驱2.5吨水罐消...
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
重汽豪曼JDF5090GXFSG25/Z6型水罐消防车,采用重汽ZZ2118F27FB0四驱越野底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为双排,可乘坐2+3人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中间为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用螺栓连接,载水2400kg(SG25),装备了上海茸申消防器材有限公司生产CB10/30-RS型消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS8/30W(SG25)型车用消防炮。该车辆越野性能好,机动灵活,能够在林区防火道路上通行,可作为一个独立作战单元,即可直接用于扑打火线,还可为其他灭火装备供水,确保队伍快速反应、迅速达到火场,提高灭火效率,或在地震救援期间提供应急供水和救援的功能。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测并已列入工信部汽车新产品公告。
1、 整车主要参数
外廓尺寸 | 6700×2180×3260mm |
最大总质量 | 9125kg |
载液量 | 水:2400kg |
最高车速 | 90km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s @1.0MPa |
消防炮额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥60m |
比功率 | 118/9.125=12.9 |
接近角/离去角 | 20°/14° |
2、 底盘主要参数
型号 | ZZ2118F27FB0 |
制造商 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
发动机额定功率 | 118kw |
发动机排量 | 2970ml |
发动机排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×4 |
轴距 | 3360mm |
最大允许总重 | 11200kg |
最小转弯半径 | ≤6.5m |
变速箱 | 手动 |
取力器 | 夹心取力器 |
3、乘员室
结构 | 平头、四门,双排 |
司乘人员数 | 3+3人 |
驾驶员位置 | 左置 |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装 1、警报器; 2、取力器控制开关及指示灯; 3、附加电源开关;
|
4、上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用钣金式结构,前部为器材箱,中间为水罐,后部为水泵房,罐体为椭圆罐式容罐。 |
所有碳钢型材及板材均采用防锈蚀处理,所有零部件、标准件均采用电泳等表面处理工艺。所有切割件均采用激光切割机切割,保证零件精度。 |
附:汽车公告技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 375 |
产品名称 | JDF5090GXFSG25/Z6型水罐消防车 | 产品号 | FB5375B6301 |
总质量(Kg) | 9125 | 罐体容积(m3) | 2.400 |
额定载质量(Kg) | 2400 | 外形尺寸(mm) | 6700×2180×3260 |
整备质量(Kg) | 6350 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1240/1840 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3200,3360,3150 |
轴荷(Kg) | 2835/6290 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 顶部辅助照明装置为选装件。水罐容积:2.400立方米,椭圆罐体,水罐尺寸(长×长轴×短轴):1190×2000×1240mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:445mm,前伸:150mm,后伸:110mm。ABS系统控制器型号/生产企业对应为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ2118F27FB0 | 底盘名称 | 越野自卸汽车底盘(二类) |
商标名称 | 豪曼牌 | 生产企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5440,5790×2120,2150,2180×2620,2650,2680 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/21 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1650,1730,1760,1775 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1670,1720,1750 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
鄂ICP备19003853号-51