福田四驱2.5吨水罐消防车
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
福田2.5吨四驱水罐消防车,采用福田BJ2081VEJDS越野底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排,可乘坐2人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中间为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2.4立方,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/30型低压消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS30W型车用消防炮。该车辆结构紧凑,配置完备,机动性强,能够及时应对企业,社区或重点消防单位的火情,可以**时间形成小型战斗力进行初期火灾的扑救和人员疏散撤离。可广泛应用于消防救援站,政府专职消防队,企业专职消防队等。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018第六阶段限值的规定要求(国Ⅵ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检验。
外廓尺寸 | 6265×2015×3060mm |
最大总质量 | 7750kg |
载液量 | 水罐车载水2400kg |
最高车速 | 100km/h |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥55m |
比功率 | 110/7.75=14.19 |
接近角/离去角 | 24°/15° |
随车消防器材的布置和配备
1、器材布置
1 | 按照消防实战需要,根据消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 |
3 | 标示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配备(标配)
1 | 吸水管 | 100×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII65/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 4 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-65-20 | 4 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 |
| 4 | 件 | |
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 灭火器 | 3kg | 1 | 具 | |
16 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
17 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
18 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
3、选装配置及器材
1 | 自动充电充气装置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
鄂ICP备19003853号-51