福田四驱7.6吨供水车
- 联系人:
- 手机:
- QQ:
- 微信:
- 邮箱: #qq.com
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 352 | |
产品名称 | JDF5140GGSB6型供水车 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
总质量(Kg) | 95 | 罐体容积(m3) | 7.6 | |
额定载质量(Kg) | 7250 | 外形尺寸(mm) | 7420,7440×2320×3120 | |
整备质量(Kg) | 6550 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
载质量利用系数 | ||||
接近角/离去角(°) | 30/14 | 前悬/后悬(mm) | 1205/2015,1225/2015 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200 | |
轴荷(Kg) | 4860/9 | 最高车速(Km/h) | 110,90 | |
其它 | 罐体总容量:7.6立方米。罐体有效容积:7.25立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3700×2150×1300。发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:F3.8NS6B156/23.63,F3.8NS6B170/23.63。该车选装直接供电ETC车载装置。ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装限速装置,限速90km/h;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸( 宽×高):60×120(mm),离地高度:480mm。主要专用装置有罐体,供水系统,用于生产、生活供水。安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | BJ2149YJPED-AC1 | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7110,7440×2310×2660,2620 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 30/20 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR | |
钢板弹簧片数 | 9/11+7,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1900 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
F3.8NS6B156 F3.8NS6B170 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 3800 | 115 125 |
福田四驱7.6吨洒水(供水)车水泵灭火系统技术参数:
罐体容积:7.6 m³
水泵型号:65QZF-50/110
水枪射程:45m
流量:50m³/h
扬程:110-150m
自吸高度:垂直7m
输送距离:1500-2000m
选装高压远程供水灭火泵,扬程800-1000m,输送距离5000m-8000m
选装消防泵,流量30L/S,射程45m以上,输送距离2000m.
福田四驱7.6吨洒水(供水)车车辆配置:
底盘:排半驾驶室,四轮驱动,带方向助力,原厂空调,ABS,断气刹,电动车窗玻璃,8.25R20轮胎。
上装:配专用水泵,主要用于森林消防及远程供水灭火作业。罐体采用优质碳钢,选装不锈钢材质罐体、管路,选装绞盘,警灯,喊话器,卫星定位,行驶记录仪,前后倒车影像等,可选配手抬式车载高压泡沫泵,扬程400米,水平输送距离20千米,可连续工作八小时。
鄂ICP备19003853号-51